nov
23
nov
23
Journées de l'orientation
Venez préparer votre orientation et votre projet professionnel !
-
09:00 - 19:00
-
Oui
-
AgroParisTech - Campus Agro Paris-Saclay
-
Rencontres/débats
-
Gratuit
Programme
Programme détaillé par thème
2 jours de conférences, table-rondes, ateliers pour vous aider à vous orienter dans vos études et vos débuts de vie professionnelle
Attention, certaines interventions nécessitent de s’inscrire !
Mardi 14 novembre - Amphithéatre C1.0.06
Horaire | Format | Thème | Intervenant | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9h00 - 10h30 | Conférence table ronde | Booste ton employabilité ! | Amanda Ramirez, déléguée générale d’AgroParisTech Alumni, et secrétaire générale d’UniAgro | |||
13h25-13h55 | Conférence | Les compétences pour et par le doctorat |
Christine DUVAUX PONTER |
|||
14h30-17h00 | Atelier | Ikigaï + enjeux* | Manon CHEVALIER Anne-Maryse VAN DER SLIKKE TICKET FOR CHANGE |
|||
17h15 - 18h30 | Conférence | Droit du travail* | Marie-Cécile DE LA CHAPELLE Avocat au Barreau de Paris |
*Inscription obligatoire
Mercredi 15 novembre - Amphithéatre C1.0.06
Horaire | Format | Thème |
Intervenant |
---|---|---|---|
9h00 - 10h30 | Conférence table ronde | Dynamise ton réseau ! | Amanda Ramirez, alumna Arthur Madec, MYJOBGLASSES.COM |
10h35-11h30 | Conférence | Parcours académique : Présentations CESURE - Reconnaissance de l’Expérience à l’International suivi de questions-réponses | Théodul SANKARA Responsable du pôle parcours académique |
13h00 - 14h00 | Table ronde | Les métiers de l’action publique et la transition écologique | Karine Boquet, directrice adjointe AgroParisTech |
14h00- 14h30 | Conférence | Présentation des Master Spécialisés d’AgroParisTech | Agnès Marsset-Baglieri |
Deux jours de présentations des responsables de nos écoles partenaires !
Présence de :
- Arts & Métiers ParisTech
- IFP School
- Science Po
- ESPCI
- Chimie ParisTech
- Mines ParisTech
- ENSG
- CentraleSupélec
- ENS Paris Saclay
- ENS Ulm
Amphithéatre A0-04
Mardi 14 novembre
Horaires | Ecoles | Intervenants |
---|---|---|
8h35 - 8h55 | Doubles diplômes : dates clefs et procédures | Emilie LEBRASSEUR Isabelle GOMMÉ |
9h00 - 9h45 | Possibilités de départs à l’étranger au titre de la 3A et masters européens |
Vanny CHIM Isabelle LAISSY |
9h50 - 10h55 | ENSAM | Pascal CAESTECKER Professeur Agrégé |
11h00-12h00 | IFP School | Victor COURT Professeur |
12h05-13h05 | Sciences Po | Marisol VAZQUEZ CUEVAS Responsable Partenariats Académiques Astrid TENIERE Responsable du pôle études |
13h05-14h00 | Pause | |
14h00-15h00 | ESPCI | Cheryl PALMA Professeur Associé Physique |
15h05-16h05 | CHIMIE PARISTECH |
Virginie LAIR |
16h10-17h10 | MINES PARISTECH | Matthieu MAZIERE Directeur des études Odile MALEZIEUX Responsables des admissions |
17h15-18h00 | ENSG | Christine FAY VARNIER Madame SAUSS |
Mercredi 15 octobre
Horaires | Ecoles | Intervenants |
---|---|---|
10h35-11h20 | Centralesupelec | Sylvie PAUL Responsable des partenariats institutionnels |
12h15-14h35 | Pause déjeuner | |
14h35-15h20 | ENS Paris Saclay | Olivier HUBERT Membre du DER Biologie |
15h25-16h10 | ENS Ulm | Renaud de ROS Co-Directeur des études Responsable double diplôme |
Venez assister aux présentations des dominantes et master enseignés pour la 3A à AgroParisTech tout le long des journées de l’Orientation !
Mardi 14 novembre : MATIN - Amphi Bat A sous-sol - 1 ( A.-1)
Thématique : Environnement, écologie | Intervenants | Horaire | ||
---|---|---|---|---|
GMN | Gestion des milieux naturels | Dominante | cf Thématique Forêt, bois et végétal | |
GEAC | Gestion des interactions eau et agriculture face aux changements globaux | Dominante | Jean-Stephane BAILLY - Flavie CERNESSON - Gabrielle RUDI | 8h50-9h10 |
IDEA | Ingénierie de l’environnement : eaux, déchets et aménagements durables | Dominante | Claire-Sophie HAUDIN - Joel MICHELIN - Laure VIEUBLE GONOD | 9h05-9h15 |
IEVU | Ingénierie des espaces végétalisés urbains | Dominante | Christine AUBRY - Marie-Reine FLEISCH - Xavier GUIOMAR - Agnes LELIEVRE | 9h20-9h30 |
Gestion des sols et services écosystémiques | M2 | Joel MICHELIN -Yves COQUET - Cécile QUANTIN | 9h35-9h45 | |
CLUES | Climate, land use, ecosystem services | M2 | Benoît GABRIELLE - Erwan PERSONNE - Sébastien Saint-Jean | 9h50-10h00 |
Conservation de la biodiversité et ingénierie écologique : recherche et expertise | M2 | Carmen BESSA-GOMES -Kamel SOUDAN - Isabelle LE VIOL - Stéphane BAZOT | 10h05-10h20 | |
Écologie fonctionnelle et écologie évolutive | M2 | Antoine Branca - Thierry Spataro - Ludwig Jardillier - Stéphane BAZOT | ||
BEE | Biodiversité, écologie et évolution | M1 | Carmen BESSA-GOMES - Stéphane BAZOT | |
Pause | 10h20-10h30 | |||
Eau et agriculture | M2 | Flavie CERNESSON (en visio) | 10h35-10h45 | |
TDPP |
Théories et Démarches de Projet de Paysage | M2 | Erwan PERSONNE | 10h50-11h00 |
GCRE | Gestion conservatoire et restauration des écosystèmes | M2 | cf Thématique Forêt, bois et végétal | |
AAE | De l’agronomie à l’agroécologie | M2 | Safia MEDIENE - Antoine GARADIN | 11H05-11h15 |
Pause | 11H20-11h30 | |||
GEEFT et BioGET, mention BEE et GLOFOR |
Gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales et Biodiversité végétale et gestion des écosystèmes tropicaux et Master Erasmus + Global forestry |
DA et M2 |
Maya Leroy - Eric Marcon - Carla BALTZER (en visio) |
11h35-11h55 |
Mardi 14 novembre APRES- MIDI
Thématique : Transformation des bioproduits | Intervenants | Horaire | ||
---|---|---|---|---|
CDP | Conception et développement de produit | Dominante | Anne SAINT-EVE DELBOS - Véronique BOSC | 13h00-13h10 |
Cosm’Ethique | Conception, Production Innovante et Usages de Produits Cosmétiques Durables | Dominante | Henry-Eric SPINNLER - Richard DANIELLOU - Gwenola YANNOU-LE BRIS - Delphine HUC-MATHIS | 13h15-13h25 |
GPP | Génie des procédés et production | Dominante | Stephanie PASSOT - Giana PERRE | 13h30-13h40 |
Ingénierie des produits et des procédés | M2 | Pierre GIAMPAOLI | 13h45-13h55 | |
FIPDES | Food innovation and product design (Erasmus Mundus) | M1 M2 | Barbara REGA - Isabelle LAISSY | 14h00-14h10 |
PEE & PBA |
Procédés, Energie, Environnement & Procédés, Biotechnologies et Aliments |
M2 | Stephanie Passot | 14h15-14h25 |
Thématique : Processus biologiques et leurs applications | Intervenants | Horaire | ||
---|---|---|---|---|
Biotech | Biologie et biotechnologies pour la santé et les productions microbiennes ou végétales | Dominante : présentation+ questions | Aurélie BALIARDA | 14h45-15h15 |
MGB | Microbiologie et génie biologique | M2 | Olivier Dussurget - Cécile LABARRE - Aurore GORLAS - Séverine LAYEC - Sandra HELINCK | 15h20-15h30 |
BIOCEB | Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy | M2 | STEPHANIE baumberger | 15h35-15h45 |
Pause | 15h45-16h05 | |||
Ingénierie et chimie des biomolécules | M2 | Philippe MINARD - Herman VAN TILBEURGH - Dominique GUIANVARC’H | 16h05-16h15 | |
Systems and synthetic biology | M2 | Jean-Loup Faulon - Matthieu JULES - Ioana POPESCU | 16H20-16h30 |
Thématique : Sciences de l’ingénieur appliqués au monde vivant et de l’environnement | Intervenants | Horaire | ||
---|---|---|---|---|
IODAA | De l’information à la décision par l’analyse et l’apprentissage | Dominante | Antoine CORNUEJOLS - Christine MARTIN | 16h35-16h50 |
AMI2B | Biologie computationnelle : analyse, modélisation ingénierie de l’informatique | M2 | Olivier LESPINET - Sarah Cohen BOULAKIA | |
Géomatique | M2 | Jean-Pierre CHERY | 16h55-17h05 | |
RDSA | Recherche et développement en stratégies analytiques | M2 | Luc Eveleigh | / |
MSV | Mathématiques par les sciences du vivant | M2 | Camille CORON - Sylvie MELEARD Responsable AgroParisTech Celine LEY-LEDUC |
17h20-17h30 |
MDA | Mathématiques de l’aléatoire | M2 | Nicolas CURIEN - Matthieu LERASLE pas de présentation : joindre nicolas.curien@gmail.com matthieu.lerasle@ensae.fr |
/ |
DI & DS | Artificial Intelligence & Data science | M2 | Ouriel Grynszpan - Fatiha Sais
pas de présentation : joindre atiha.sais@universite-paris-saclay.fr |
/ |
Mercredi 15 novembre : MATIN
Thématique : Economie, sociétés, gouvernance et territoires | Intervenants | Horaire | ||
---|---|---|---|---|
DEV et DynPED |
Développement agricole et Dynamique des Pays Emergents et en Développement | Dominante et M2 | Hubert COCHET | 9h20-9h35 |
DynTAR | Dynamiques territoriales et aménagement rural | M2 | Karim BERTHOME (en visio) |
9h40-9h55 |
ISDT | Innovation sociale et développement territorial | M2 | ||
PAUSE | 9h55-10h15 | |||
EDDE | Économie du développement durable et de l’environnement | M2 | Jean-Christophe BUREAU | 10h15-10h30 |
EE | Économie de l’énergie | M2 | ||
EAD | Économie de l’Alimentation Durable | M2 | ||
MP | Modélisation Prospective : économie, énergie, environnement | M2 | ||
ETM | Economie des transports et mobilités | M1 | ||
ACTES | Agro-écologie, connaissances, territoires et société | M2 | François LÉGER - Emmanuel KESSOUS | 10h35-10h45 |
PAUSE | 10h45-11h00 | |||
Eau et société | M2 | Sophie RICHARD (en visio) | 11H05-11h15 | |
SPES | Science politique, écologie et stratégie | Dominante | Ambroise de MONTBEL | 11H20-11h30 |
GTES | Gouvernance de la transition, écologie et sociétés | M2 | Bruno VILLALBA - Cécile BLATRIX - Ambroise de MONTEL | 11h35-11h4 |
Thématique : Management, innovation | Intervenants | Horaire | ||
---|---|---|---|---|
EGE | Conception et développement de produit | Dominante | Doudja KABECHE - David NAHON (en visio) | 11h50-12h00 |
GIPE | Gestion, innovation et performances des entreprises | Dominante | Michel NAKHLA - Isabelle REAL - Daniela EROHINA - Helen MICHEAUX - Elodie ROUVIERE (projection d’un film) |
12h05-12h15 |
IPEV | Innovation et Performance dans les Entreprises du Vivant | M2 | Michel NAKHLA | 12h20-12h30 |
Mercredi 15 novembre : APRES-MIDI
Thématique : Animal | Intervenants | Horaire | ||
---|---|---|---|---|
EDEN | Élevages et filières durables et innovants | Dominante | Philippe LESCOAT - Emmanuelle BOURGEAT | 13h30-13h30 |
PRIAM | Predictive and integrative animal biology | M2 | ANAIS CAZALS |
13h45-13h55 |
RD | Reproduction et Développement | M2 | Gérard TACHDJIAN - Virginie ROUILLER-FABRE | 14h00-14h10 |
Thématique Forêt, bois et végétal | Intervenants | Horaire | ||
---|---|---|---|---|
GF | Gestion forestière | Dominante | Max BRUCIAMACCHIE Eric LACOMBE |
14:15 à 14:45 présentiel et visio |
GMN | Gestion des milieux naturels | Dominante | Jean-Claude GEGOUT - Philippe DURAND | |
ECOSAFE | Écosystèmes agricoles et forestiers | M2 | Bruno FERRY | |
FB | Bois, forêt et développement durable | M2 | ||
FEN | Forests and their Environment | M2 | Paulina PINTO | |
European Forestry (Erasmus Mundus) * Possibilité projet pour une césure |
M | Paulina PINTO - Bruno FERRY | ||
DiaGeCo | Gestion conservatoire et restauration des écosystèmes | M2 | Marie-Reine FLEISCH | |
RFF | Ressources forestières et filière bois - Fermée 2023/2024 NOUVEAU PROGRAMME 2024/2025 |
Dominante |
Pas de présentation |
|
PISTv | Production et innovation dans les systèmes techniques végétaux | Dominante | Chantal LOYCE - Julie FIEVET | 14h50-15h00 |
PPE | Protection des plantes et environnement | Dominante | Ivan SACHE | 15h05-15h15 |
PAUSE | 15h15-15h35 | |||
SV | Sciences du végétal | M2 | Alia Dellagi - Bénédicte Sturbois - Hélène VANACKER - Mathieu JOSSIER | 15h35-15h45 |
Thématique : Santé | Intervenants | Horaire | ||
---|---|---|---|---|
NUTRI et NS |
Sciences et technologies de la biologie, la nutrition et l’alimentation humaines et Nutrition et santé |
Dominante et M2 | Jean François HUNEAU | 16h05-16h15 |
METATOX | De l’évaluation à la gestion des risques toxicologiques pour la santé des écosystèmes et de l’homme | Dominate | Valérie CAMEL - Juliette FABURE - François MARIOTTI - Pierre CALVEL |
16h20-16h30 |
ARSA | Analyse des risques sanitaires liés à l’alimentation | M2 | Florence DUBOIS-BRISSONNET | 16h35-16h45 |
TES | Toxicologie, Environnement, Santé | M2 | Anne-Marie DAVILA | 16h50-17h00 |
Retrouvez les enseignants-chercheurs lors de permanences pour échanger sur les formations proposées, en C2.2e étage salles 43 à 48, 52 et 54.
Mardi 14 novembre
Horaire | Thème | Intervenants |
---|---|---|
8h35 - 12h05 | Environnement, écologie | Responsables de formations des dominantes et masters de GMN, GEAC, GEEFT, IDEA, IEVU, BioGET, CLUES, TDPP, GCRE, Gestion des sols et services écosystémiques, Conservation de la biodiversité et ingénierie écologique : recherche et expertise, Écologie fonctionnelle et écologie évolutive, Écologie des forêts tropicales, Eau et agriculture, Biodiversité, écologie et évolution |
14h00 - 15h00 | Sciences de l’ingénieur appliquées au monde vivant et de l’environnement | Responsables de formations des dominantes et masters de Géomatique, IODAA, RDSA, MSV, MDA, DI & DS, AMI2B |
15h10 - 16h10 | Transformation des bioproduits | Responsables de formations des dominantes et masters de Cosm’Ethique , GPP, FIPDES, PEE & BPA, Ingénierie des produits et des procédés, Food studies. |
16h20 - 17h20 | Processus biologiques et leurs applications | Responsables de formations des dominantes et masters de Biotech, BIOCEB, Microbiologie et génie biologique, Biodiversité génomique et environnement, Ingénierie et chimie des biomolécules, Systems and synthetic biology, Génomique et environnement |
Mercredi 15 novembre
Horaire | Théme | Intervenants |
---|---|---|
9h00 - 10h00 | Management, innovation | Responsables de formations des dominantes et masters de EGE, CIPE, Innovation et performance dans les entreprises du vivant |
10h10 - 11h40 | Economie, sociétés, gouvernance et territoires | Responsables de formations des dominantes et masters de DEV, GEAC, SPES, ISDT& DYNTAR, AAE, EDDE, EAD, MP, Économie de l’énergie, Dynamiques territoriales et aménagement rural, Agro-écologie connaissances territoires et société , Eau et agriculture, Économie de l’environnement , Gouvernance de la transition écologie et sociétés, Eau et société |
14h00 - 15h00 | Santé | Responsables de formations des dominantes et masters de NUTRI, METATOX, Analyse des risques sanitaires liés à l’alimentation, Nutrition et santé, Toxicologie, environnement, santé |
15h10 - 16h10 | Animal | Responsables de formations des dominantes et masters de EDEN, Animal Breeding and Genetics (Erasmus Mundus), Predictive and integrative animal biology, Reproduction et développement |
16h20 - 17h50 | Forêt et bois ET Végétal | Responsables de formations des dominantes et masters de GF, RFF, ECOSAFE, AETPF,FEN,PISTv,PPE, PlantHealth (Erasmus Mundus), European Forestry (Erasmus Mundus), Sciences du végétal, Santé des plantes |