13
nov
24
14
nov
24
Journées de l'orientation 2024
Venez préparer votre orientation et votre projet professionnel les 13 et 14 novembre prochain sur le campus de Palaiseau !
-
09:00 - 17:00
-
Oui
-
22 place de l’Agronomie, 91120 Palaiseau
-
Salon
Amphithéâtre Bâtiment A - Rez-de-chaussée 04 (A.0.04)
Mercredi 13 novembre matin
Écoles | Intervenants | Début | Fin |
Doubles Diplômes dates clefs & procédures |
Delphine SALIOU Responsable PPEI Isabelle GOMMÉ Assitante PPEI |
09:25 | 09:55 |
ENSAE | Fabien PEREZ Directeur des Etudes |
10:00 | 10:55 |
IFP SCHOOL | Sabine LALANNE Responsable Marketing & Communication Maria Alejandra THIROUARD Responsable du programme Powertrain Engineering Xavier BRAMAUD DU BOUCHERON Etudiant |
11:00 | 11:55 |
Pause | 12:00 | 12:55 | |
ChimieParisTEch | Virginie LAIR Directrice des Formations Pierre HAQUETTE Directeur des études |
13:00 | 13:55 |
Mines ParisTech | Mathieu MAZIERE Directeur des Etudes |
14:00 | 14:55 |
ESPCI | Alice PALVOWSKY Maitre de conférences |
15:00 | 15:55 |
ENSG | Yann HAUTEVELLE Maitre de conférences |
16:00 | 16:55 |
Jeudi 14 novembre
Écoles | Intervenants | Début | Fin |
Possibilités de départs à l’étrangers au titre de la 3A & Masters européen | Vanny CHIM Chargée de mission relations internationales Isabelle LAISSY Chargée de mission projets européens |
09:00 | 09:55 |
Pause | 10:00 | 10:55 | |
ENS Paris Saclay | Pascale RIALLAND Directrice du département d’enseignement et de Recherche en Biologie |
11:00 | 11:55 |
Siences Po | Marisol VAZQUEZ CUEVAS Directrion des études et partenariat |
12:00 | 12:55 |
CentraleSupélec | Didier DUMUR Directeur des Etudes |
13:00 | 13:55 |
ENSAM | Pascal CAESTECKER Professeur Agrégé Sébastien ROLAND Professeur Agrégé |
14:00 | 14:55 |
EcoleENS PSL | Clotilde POLICAR Enseignante-chercheuse au Laboratoire des biomolécules |
15:00 | 15:55 |
Ecole HEC | Sylvie BRACKE Responsable du recrutement double diplôme |
16:00 | 16:55 |
Amphithéâtre B0.01
Mercredi 13 novembre matin
Ressources pour construire son orientation | ||||||
Conférence | Parcours académique :Présentations CESURE - Reconnaissance de l’Expérience à l’International suivi de questions- réponses | Théodul SANKARA Erwan PERSONNE Maria-Hélèna VIGNERESSE |
8:30 | 09:15 |
Puis permanence salle C2.0.40 jusqu’à 10h30 |
Domaine d’Approfondissement / Master | Intervenants 2024 | Début | Fin | ||
PARTIE 1/2 - Thématique Economie, sociétés, gouvernance et territoires (SUITE jeudi Matin) | |||||
SPES | Science politique, écologie et stratégie | Dominante | Nathalie FRASCARIA - LACOSTE | 10:00 | 10:20 |
GTES | Gouvernance de la transition, écologie et sociétés | M2 | Ambroise de MONTEL | ||
PARTIE 1/ 2- Thématique Environnement, écologie | |||||
GEAC | Gestion des interactions eau et agriculture face aux changements globaux | Dominante | Sophie RICHARD - Gabrielle RUDI (Visio) | 10:25 | 10:55 |
EA | Eau et agriculture | M2 | Flavie CERNESSON - Gabrielle RUDI | ||
ES | Eau et Société (parcours de la mention Sciences de l’eau) | M2 | Sophie RICHARD | ||
IDEA | Ingénierie de l’environnement : eaux, déchets et aménagements durables | Dominante | Claire-Sophie HAUDIN - Joel MICHELIN - Laure VIEUBLE GONOD | 11:00 | 11:10 |
IEVU | FORMATION EN REFONTE : Ingénierie des espaces végétalisés urbains | Dominante | PAS DE PRESENTATION | ||
Pause | 11:15 | 11:25 | |||
GSSE | Gestion des sols et services écosystémiques | M2 | David MONTAGNE | 11:30 | 11:40 |
CLUES | Climate, land use, ecosystem services | M2 | Benoît GABRIELLE Erwan PERSONNE Sébastien SAINT-JEAN |
11:45 | 11:55 |
BEE | Conservation de la biodiversité et ingénierie écologique : recherche et expertise | M2 | Carmen BESSA-GOMES Thierry SPATARO |
12:00 | 12:20 |
BEE | Écologie fonctionnelle et écologie évolutive | M2 | |||
TDPP | Théories et démarches de projet de paysage | M2 | Yves PETITBERGHEM Erwan PERSONNE |
12:25 | 12:35 |
AAE | De l’agronomie à l’agroécologie | M2 | Antoine GARDARIN | 12:40 | 12:50 |
GEEFT - BioGET Mention BEE et GLOFOR |
Gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales - Biodiversité végétale et gestion des écosystèmes tropicaux Master Erasmus + Global forestry | DA et M2 |
Maya LEROY et/ou Eric MARCONRaphael MANLAY Carla BALTZER (Présentiel et visio pour Raphael MANLAY) |
12:55 | 13:25 |
Mercredi 13 novembre après-midi
Domaine d’approfondissement / Master | Intervenants 2024 | Début | Fin | ||
Thématique Transformation des bioproduits | |||||
CDP | Conception et développement de produit | Dominante | Anne SAINT-EVE DELBOS Véronique BOSC |
14:15 | 14:25 |
Cosm’Ethique | Conception, Production Innovante et Usages de Produits Cosmétiques Durables | Dominante | Richard DANIELLOU - Gwenola YANNOU-LE BRIS - Delphine HUC-MATHIS |
14:30 | 14:40 |
GPP | Génie des procédés et production | Dominante | Stephanie PASSOT - Giana PERRE | 14:45 | 14:55 |
FIPDES | Food innovation and product design(Erasmus Mundus) | M1 M2 | Barbara REGA | 15:00 | 15:10 |
PEE PBA |
Procédés, Energie, Environnement - Procédés, Biotechnologies et Aliments | M2 | Stephanie PASSOT | 15:10 | 15:20 |
IPP | Ingénierie des produits et des procédés | M2 | Pierre GIAMPAOLI Stéphanie ROUX Contacter : @email @email |
||
Partie 1/2 Thématique Sciences de l’ingénieur appliquées au monde vivant et de l’environnement | |||||
Domaine d’approfondissement / Master | Intervenants 2024 | Début | Fin | ||
IODAA | De l’information à la décision par l’analyse et l’apprentissage | Dominante | Antoine CORNUEJOLS | 15:25 | 15:35 |
AMI2B | Biologie computationnelle : analyse, modélisation ingénierie de l’informatique | M2 | |||
Suite partie 2/2 Thématique Processus biologique et leurs applications (suite jeudi 14 novembre après-midi) | |||||
MGB | Microbiologie et génie biologique | M2 | Séverine LAYEC - Sandra HELINCK | 15:40 | 15:50 |
BIOCEB | Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy | M2 | Stéphanie BAUMBERGER Jeanne BEYRAND |
15:55 | 16:05 |
- | Ingénierie et chimie des biomolécules | M2 | Agathe URVOAS Thierry TOUZé |
16:10 | 16:20 |
EvoGEM | Evolution des Génomes, des Populations et des Espèces : Données et Modèles | M2 | Pierre GERARD - Maud TENAILLON | 16:25 | 16:35 |
- | Systems and synthetic biology | M2 | Jean-Loup Faulon - Matthieu JULES Ioana POPESCU Contacter @email @email |
Domaine d’approfondissement / Master | Intervenants 2024 | Début | Fin | ||
SUITE PARTIE 2/2 - Thématique Sciences de l’ingénieur appliquées au monde vivant et de l’environnement | |||||
- | Géomatique | M2 | Jean-Pierre CHERY | 16:55 | 17:05 |
RDSA | Recherche et développement en stratégies analytiques | M2 | Luc EVELEIGH | 17:10 | 17:20 |
MSV | Mathématiques par les sciences du vivant | M2 | Camille CORON | 17:25 | 17:30 |
Artificial Intelligence Data science |
M2 | Fatiha SAIS - Kim GERDES Nona NADERI |
17:35 | 17:45 | |
MDA | Mathématiques de l’aléatoire | M2 | Nicolas CURIEN Matthieu LERASLE |
Bâtiment C1
Jeudi 14 novembre matin
Domaine d’approfondissement / Master | Intervenants 2024 | Début | Fin | ||
SUITE PARTIE 2/2 - Thématique Economie, sociétés, gouvernance et territoires | |||||
DEV DynPED |
Développement agricole - Dynamique des Pays Emergents et en Développement |
DA et M2 | Hubert COCHET | 8:30 | 8:45 |
DynTAR ISDT |
Dynamiques territoriales et aménagement rural | M2 | Karim BERTHOME (visio) | 8:50 | 9:05 |
Innovation sociale et développement territorial | M2 | ||||
EDDE | Économie du développement durable et de l’environnement | M2 | Jean-Christophe BUREAU (Mention EEET) |
9:10 | 9:25 |
EE | Économie de l’énergie | M2 | |||
EAD | Économie de l’Alimentation Durable | M2 | |||
MP | Modélisation Prospective : économie,énergie, environnement | M2 | |||
ETM | Economie des transports et mobilités | M1 | |||
ACTES | Agro-écologie, connaissances, territoires et société | M2 | Emmanuel KESSOUS | 9:30 | 9:40 |
Terrains - FORMATION en cours d’instruction | DA | Cécile FERRIEUX | 9:45 | 9:55 | |
Thématiques Animal | |||||
EDEN | Élevages et filières durables et innovants | Dominante | Emmanuelle BOURGEAT | 9:55 | 10:05 |
PRIAM | Predictive and integrative animal biology | M2 | Anais CAZALS | 10:10 | 10:20 |
RD | Reproduction et Développement | M2 | Gérard TACHDJIAN Marie-Justine GUERQUIN David LHOTE |
10:25 | 10:35 |
Thématique Forêt, bois et végétal | |||||
PISTv | Production et innovation dans les systèmes techniques végétaux | Dominante | Chantal LOYCE | 10:40 | 10:50 |
PPE | Protection des plantes et environnement | Dominante | Ivan SACHE - Agathe BALLU | 10:55 | 11:05 |
SV | Sciences du végétal | M2 | Alia DELLAGI | 11:10 | 11:20 |
AETPF | Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt | M1&2 | Bruno FERRY | 11:25 | 11:45 |
FEN | Forests and their Environment | M2 | Bruno FERRY | ||
ECOSAFE | Écosystèmes agricoles et forestiers | M2 | Bruno FERRY | ||
FB | Forêt - Bois | M2 | Bruno FERRY | ||
Diagecoe | Diagnostic, Gestion et Conservation des écosystèmes | M2 | Bruno FERRY | ||
GMN | Gestion des milieux naturels | Dominante | Jean Luc GEGOUT (présentiel ou visio à confirmer ) | 11:45 | 11:55 |
GF | Gestion forestière | Dominante | Christophe VOREUX (visio) | 11:55 | 12:05 |
RFF | FORMATION EN REFONTE Ressources forestières et filière bois |
Dominante | Valentin MATHIEU (visio) | 12:05 | 12:15 |
Jeudi 14 novembre après-midi
Domaine d’approfondissement / Master | Intervenants 2024 | Début | Fin | ||
Thématique Santé | |||||
NUTRI NS |
Sciences et technologies de la biologie, la nutrition et l’alimentation humaines - Nutrition et santé | DA et M2 | 13:00 | 13:10 | |
METATOX | De l’évaluation à la gestion des risques toxicologiques pour la santé des écosystèmes et de l’homme | Dominante | Juliette FABURE | 13:15 | 13:25 |
TES | Toxicologie, Environnement, Santé | M2 | Juliette FABURE | 13:30 | 13:40 |
ARSA | Analyse des risques sanitaires liés à l’alimentation | M2 | Mathieu CLADIERE | 13:45 | 13:55 |
Management, innovation | |||||
EGE | Économie et gestion d’entreprise | Dominante | 14:00 | 14:10 | |
GIPE | Gestion, innovation et performances des entreprises | Dominante | 14:15 | 14:35 | |
IPEV | Innovation et performance dans les entreprises du Vivant | M2 | |||
Suite partie 2/2 - ThématiqueProcessus biologique et leurs applications | |||||
Biotech | Biologie et biotechnologies pour la santé et les productions microbiennes ou végétales | Dominante | Aurélie BALIARDA | 14:40 | 14:50 |
Amphithéâtre Bâtiment C2 Rez-de-chaussée 37 (C2.0.37)
Mercredi 13 novembre
Conférence | Usage et bonnes pratiques des réseaux professionnels | Amanda RAMIREZ Déléguée générale AgroParisTech Alumni Alix JESSENNE Myjobglasses.com |
09:30 | 11:00 |
Table ronde | Les Métiers de l’action publique, au service du développement durable | Olivier CATROU Responsable de l’Unité de formation des IPEF - responsable du MS PAPDD |
11:30 | 13:00 |
DÉJEUNER | 13:00 | 14:00 | ||
Conférence | Booste ton employabilité ! | Amanda RAMIREZ Déléguée générale AgroParisTech Alumni Chantal BOUTTEKEIN APEC |
14:00 | 15:30 |
Jeudi 14 novembre
Format | Thème | Intervenants | Début | Fin |
Conférence | Les compétences pour et par le doctorat | Christine DUVAUX PONTER Directrice des Formations Doctorales AgroParisTech Directrice-adjointe ED ABIES |
09:00 | 09:55 |
Table ronde | L’entrepreuneuriat | Grégoire BURGÉ Directeur Adjoint en charge de l’Innovation Coordinateur du réseau des InnLabs |
10:00 | 11:00 |
DÉJEUNER | 11:00 | 13:30 | ||
Conférence | Droit du travail | Marie-Cécile DE LA CHAPELLE Avocat au Barreau de Paris |
13:30 | 14:45 |
Conférence | Les mastères spécialisés à AgroParisTech | Nathalie THERRE Cheffe de service formation professionnelle |
15:00 | 16:00 |